Felgenprofessor
Konische Stopfen hohl KTH
Konische Stopfen hohl KTH
Artikel-Nr. : :KTH-1063
A 23,01 mm · B 27 mm · C 19,05 mm · L 25,4 mm · weiß · 100 Stück/Karton
1 × Anzahl = eine vollständige Verpackungseinheit. Abbildungen zeigen die Bauform; Farbe und Maße siehe Auswahl.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Produktbeschreibung
Die konischen Hohlstopfen KTH decken Bohrungen und Innengewinde bei Lackier- und Beschichtungsarbeiten ab. Die hohle Bauform bietet eine Alternative zu konischen Stopfen aus Vollmaterial. Die Außenkontur verjüngt sich zum Einsetzen in passende Öffnungen.
Die passende Ausführung ergibt sich aus Außen- und Innengeometrie sowie der Stopfenlänge gemäß Maßzeichnung und Bauteilabmessungen.
Der Verkaufspreis richtet sich nach der gewählten Ausführung im Feld „Größe“.
Eine Bestellmenge von 1 entspricht der vollständigen Einheit gemäß Größenauswahl. Der angezeigte Preis gilt für diese gesamte Einheit.
| A mm | B mm | C mm | L mm | Farbe | Stück/ Karton | Gewicht pro Stück | Gewicht pro VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,01 | 27,00 | 19,05 | 25,40 | weiß | 100 | ca. 12 g | ca. 1,2 kg |
| 24,00 | 27,94 | 19,05 | 25,40 | rot | 100 | ca. 12,9 g | ca. 1,29 kg |
| 27,79 | 30,00 | 19,05 | 25,40 | grün | 100 | ca. 16 g | ca. 1,6 kg |
| 26,19 | 32,00 | 19,05 | 25,40 | gelb | 100 | ca. 15,8 g | ca. 1,58 kg |
| 27,00 | 33,99 | 19,05 | 25,40 | braun | 100 | ca. 16,9 g | ca. 1,69 kg |
| 29,97 | 36,98 | 19,05 | 25,40 | blau | 100 | ca. 19,5 g | ca. 1,95 kg |
| 30,99 | 38,99 | 19,05 | 25,40 | schwarz | 50 | ca. 20,6 g | ca. 1,03 kg |
| 33,02 | 41,00 | 19,05 | 25,40 | transp. | 50 | ca. 21,4 g | ca. 1,07 kg |
| 35,99 | 43,00 | 19,05 | 25,40 | grau | 50 | ca. 24,9 g | ca. 1,245 kg |
| 37,01 | 45,01 | 19,05 | 25,40 | pink | 50 | ca. 25,2 g | ca. 1,26 kg |
| 38,00 | 45,97 | 19,05 | 25,40 | weiß | 50 | ca. 30,4 g | ca. 1,52 kg |
| 41,99 | 49,99 | 19,05 | 25,40 | rot | 50 | ca. 32,3 g | ca. 1,615 kg |
| 44,96 | 52,98 | 19,05 | 25,40 | grün | 25 | ca. 38,2 g | ca. 0,955 kg |
| 48,01 | 55,96 | 19,05 | 25,40 | gelb | 25 | ca. 41,8 g | ca. 1,045 kg |
| 50,01 | 62,99 | 15,88 | 25,40 | braun | 25 | ca. 61,4 g | ca. 1,535 kg |
| 53,98 | 64,01 | 15,88 | 25,40 | blau | 25 | ca. 64,2 g | ca. 1,605 kg |
| 57,99 | 68,00 | 19,05 | 25,40 | rot | 25 | ca. 47,7 g | ca. 1,192 kg |
| 61,93 | 75,01 | 15,88 | 25,40 | rot | 25 | ca. 83,7 g | ca. 2,092 kg |
| 68,00 | 81,99 | 25,40 | 38,10 | transp. | 25 | ca. 157 g | ca. 3,925 kg |
| 75,01 | 89,99 | 30,00 | 38,99 | grau | 10 | ca. 138 g | ca. 1,38 kg |
| 82,98 | 103,00 | 30,00 | 38,99 | pink | 10 | ca. 172 g | ca. 1,72 kg |
| 90,00 | 120,70 | 57,20 | 86,90 | transp. | 5 | ca. 526 g | ca. 2,63 kg |
| 88,90 | 127,00 | 38,10 | 50,80 | weiß | 5 | ca. 310 g | ca. 1,55 kg |
Technische Daten
- Konische Außenform mit hohlem Aufbau.
- Zum Abdecken von Bohrungen und Innengewinden.
- Temperaturbeständigkeit: 315 °C.
- Härte: 55 ± 5 Shore.
Alle Gewichtsangaben sind ca.-Werte. Das Gewicht pro VE gilt für die angegebene Stückzahl ohne zusätzliche Versandverpackung.