Felgenprofessor
Standardhaken Typ EP20
Standardhaken Typ EP20
Artikel-Nr. : :EP20 60x1,5
Länge x Durchmesser 60 x 1,5 mm · 2500 Stück/Karton
1 × Anzahl = eine vollständige Verpackungseinheit. Abbildungen zeigen die Bauform; Farbe und Maße siehe Auswahl.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Produktbeschreibung
Die Standardhaken EP20 sind eckige, planliegende C-Haken zur Werkstückaufhängung bei Lackier- und Beschichtungsarbeiten. Beide Hakenenden liegen in einer Ebene. Unterschiedliche Hakenlängen und Drahtdurchmesser ermöglichen die Abstimmung auf die Aufnahmepunkte an Werkstück und Gestell.
Hakenlänge und Drahtdurchmesser richten sich nach der Aufhängesituation. Die Kartonmenge ist für jede Kombination in der Tabelle angegeben.
Der Verkaufspreis richtet sich nach der gewählten Ausführung im Feld „Größe“.
Eine Bestellmenge von 1 entspricht der vollständigen Einheit gemäß Größenauswahl. Der angezeigte Preis gilt für diese gesamte Einheit.
| Länge x Durchmesser mm | Stück/ Karton | Gewicht pro Stück | Gewicht pro VE |
|---|---|---|---|
| 60 x 1,5 | 2.500 | ca. 1,5 g | ca. 3,751 kg |
| 75 x 1,5 | 2.500 | ca. 1,73 g | ca. 4,314 kg |
| 100 x 1,5 | 2.500 | ca. 2,1 g | ca. 5,252 kg |
| 150 x 1,5 | 2.500 | ca. 2,85 g | ca. 7,128 kg |
| 200 x 1,5 | 2.500 | ca. 3,6 g | ca. 9,004 kg |
| 250 x 1,5 | 2.500 | ca. 4,35 g | ca. 10,879 kg |
| 60 x 2,0 | 2.500 | ca. 2,67 g | ca. 6,669 kg |
| 75 x 2,0 | 2.500 | ca. 3,07 g | ca. 7,67 kg |
| 100 x 2,0 | 2.500 | ca. 3,73 g | ca. 9,337 kg |
| 150 x 2,0 | 2.500 | ca. 5,07 g | ca. 12,672 kg |
| 200 x 2,0 | 2.500 | ca. 6,4 g | ca. 16,006 kg |
| 250 x 2,0 | 2.500 | ca. 7,74 g | ca. 19,341 kg |
| 300 x 2,0 | 2.000 | ca. 9,07 g | ca. 18,14 kg |
| 350 x 2,0 | 2.000 | ca. 10,4 g | ca. 20,808 kg |
| 400 x 2,0 | 2.000 | ca. 11,74 g | ca. 23,476 kg |
| 60 x 3,0 | 1.000 | ca. 6 g | ca. 6,002 kg |
| 75 x 3,0 | 1.000 | ca. 6,9 g | ca. 6,903 kg |
| 100 x 3,0 | 1.000 | ca. 8,4 g | ca. 8,403 kg |
| 150 x 3,0 | 1.000 | ca. 11,4 g | ca. 11,404 kg |
| 200 x 3,0 | 1.000 | ca. 14,41 g | ca. 14,406 kg |
| 250 x 3,0 | 500 | ca. 17,41 g | ca. 8,703 kg |
| 300 x 3,0 | 500 | ca. 20,41 g | ca. 10,204 kg |
| 350 x 3,0 | 500 | ca. 23,41 g | ca. 11,705 kg |
| 400 x 3,0 | 500 | ca. 26,41 g | ca. 13,205 kg |
| 500 x 3,0 | 500 | ca. 32,41 g | ca. 16,206 kg |
| 60 x 4,0 | 1.000 | ca. 10,67 g | ca. 10,671 kg |
| 75 x 4,0 | 1.000 | ca. 12,27 g | ca. 12,271 kg |
| 100 x 4,0 | 1.000 | ca. 14,94 g | ca. 14,939 kg |
| 150 x 4,0 | 500 | ca. 20,27 g | ca. 10,137 kg |
| 200 x 4,0 | 500 | ca. 25,61 g | ca. 12,805 kg |
| 250 x 4,0 | 500 | ca. 30,95 g | ca. 15,473 kg |
| 300 x 4,0 | 500 | ca. 36,28 g | ca. 18,14 kg |
| 350 x 4,0 | 500 | ca. 41,62 g | ca. 20,808 kg |
| 400 x 4,0 | 250 | ca. 46,95 g | ca. 11,738 kg |
| 500 x 4,0 | 250 | ca. 57,62 g | ca. 14,406 kg |
| 600 x 4,0 | 250 | ca. 68,29 g | ca. 17,073 kg |
| 100 x 5,0 | 500 | ca. 23,34 g | ca. 11,671 kg |
| 150 x 5,0 | 500 | ca. 31,68 g | ca. 15,84 kg |
| 200 x 5,0 | 250 | ca. 40,02 g | ca. 10,004 kg |
| 300 x 5,0 | 250 | ca. 56,69 g | ca. 14,172 kg |
| 500 x 5,0 | 250 | ca. 90,04 g | ca. 22,509 kg |
| 100 x 6,0 | 250 | ca. 33,61 g | ca. 8,403 kg |
| 150 x 6,0 | 250 | ca. 45,62 g | ca. 11,404 kg |
| 200 x 6,0 | 250 | ca. 57,62 g | ca. 14,406 kg |
| 250 x 6,0 | 250 | ca. 69,63 g | ca. 17,407 kg |
| 100 x 8,0 | 100 | ca. 59,76 g | ca. 5,976 kg |
| 200 x 8,0 | 100 | ca. 102,44 g | ca. 10,244 kg |
| 300 x 8,0 | 100 | ca. 145,12 g | ca. 14,512 kg |
| 500 x 8,0 | 100 | ca. 230,49 g | ca. 23,049 kg |
Alle Gewichtsangaben sind ca.-Werte. Das Gewicht pro VE gilt für die angegebene Stückzahl je Karton ohne zusätzliche Versandverpackung.
Technische Daten
- Eckige C-Form, planliegend.
- Schenkellängen A/B: 20/20 mm.
- Verschiedene Längen und Drahtdurchmesser.