Felgenprofessor
Abdeckkappen mit Kragen WC
Abdeckkappen mit Kragen WC
SKU:WC-106-472
M3 · A 2,69 mm · B 6,2 mm · C 12 mm · L 25,4 mm · grün · 500 Stück/Karton
1 × Anzahl = eine vollständige Verpackungseinheit. Abbildungen zeigen die Bauform; Farbe und Maße siehe Auswahl.
Couldn't load pickup availability

Produktbeschreibung
Die Abdeckkappen WC mit Kragen dienen zur Maskierung passender Bauteilenden und Öffnungen beim Lackieren und Pulverbeschichten. Je nach Werkstück ist die Verwendung als Kappe oder Stopfen möglich. Der zusätzliche Kragen erweitert die Abdeckgeometrie am Bauteil.
Die Auswahl richtet sich nach Durchmesser, Länge und Kragenmaß gemäß Zeichnung. Die Variantentabelle enthält außerdem Farben und Kartonmengen.
Der Verkaufspreis richtet sich nach der gewählten Ausführung im Feld „Größe“.
Eine Bestellmenge von 1 entspricht der vollständigen Einheit gemäß Größenauswahl. Der angezeigte Preis gilt für diese gesamte Einheit.
| M | A mm | B mm | C mm | L mm | Farbe | Stück/ Karton | Gewicht pro Stück | Gewicht pro VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 2,69 | 6,20 | 12,00 | 25,40 | grün | 500 | ca. 0,97 g | ca. 0,485 kg |
| - | 3,18 | 6,40 | 12,70 | 25,40 | transp. | 500 | ca. 0,98 g | ca. 0,49 kg |
| M4 | 3,56 | 8,20 | 12,70 | 25,40 | transp. | 500 | ca. 1,65 g | ca. 0,825 kg |
| M4 | 3,71 | 6,60 | 12,00 | 25,40 | pink | 500 | ca. 0,91 g | ca. 0,455 kg |
| - | 3,96 | 8,00 | 12,70 | 25,40 | transp. | 500 | ca. 1,46 g | ca. 0,73 kg |
| - | 4,37 | 9,70 | 12,70 | 25,40 | schwarz | 500 | ca. 2,19 g | ca. 1,095 kg |
| M5 | 4,57 | 8,00 | 15,24 | 28,45 | transp. | 500 | ca. 1,56 g | ca. 0,78 kg |
| M6 | 5,59 | 8,60 | 12,00 | 20,00 | transp. | 500 | ca. 1,05 g | ca. 0,525 kg |
| M6 | 5,59 | 9,09 | 15,00 | 25,40 | rot | 500 | ca. 1,62 g | ca. 0,81 kg |
| M6 | 5,59 | 8,71 | 20,00 | 25,40 | transp. | 500 | ca. 1,67 g | ca. 0,835 kg |
| M6 | 5,66 | 8,71 | 18,29 | 25,40 | transp. | 500 | ca. 1,55 g | ca. 0,775 kg |
| - | 6,10 | 9,09 | 12,70 | 25,40 | rot | 250 | ca. 1,34 g | ca. 0,335 kg |
| M8 | 7,49 | 10,50 | 12,70 | 25,40 | transp. | 250 | ca. 1,57 g | ca. 0,393 kg |
| M8 | 7,49 | 10,50 | 17,80 | 25,40 | schwarz | 250 | ca. 1,78 g | ca. 0,445 kg |
| M8 | 7,49 | 10,50 | 25,40 | 25,40 | transp. | 250 | ca. 2,24 g | ca. 0,56 kg |
| - | 7,62 | 10,60 | 17,15 | 25,40 | transp. | 250 | ca. 1,76 g | ca. 0,44 kg |
| - | 8,89 | 12,30 | 20,00 | 25,40 | pink | 250 | ca. 2,49 g | ca. 0,623 kg |
| M10 | 9,53 | 13,00 | 21,00 | 38,10 | gelb | 250 | ca. 3,62 g | ca. 0,905 kg |
| M12 | 11,51 | 16,50 | 25,00 | 38,10 | transp. | 250 | ca. 6,69 g | ca. 1,673 kg |
| M12 | 11,68 | 14,50 | 17,80 | 25,40 | transp. | 250 | ca. 2,33 g | ca. 0,583 kg |
| - | 12,70 | 15,40 | 25,40 | 25,40 | transp. | 250 | ca. 2,79 g | ca. 0,698 kg |
| - | 15,62 | 20,70 | 30,00 | 38,10 | rot | 250 | ca. 9,19 g | ca. 2,297 kg |
| - | 19,05 | 22,00 | 31,75 | 38,10 | transp. | 250 | ca. 6,25 g | ca. 1,562 kg |
| - | 19,81 | 24,70 | 37,50 | 38,10 | grau | 100 | ca. 11,9 g | ca. 1,19 kg |
Technische Daten
- Abdeckkappe mit Kragen.
- Für den Einsatz als Kappe oder Stopfen.
- Temperaturbeständigkeit: 315 °C.
- Härte: 55 ± 5 Shore.
Alle Gewichtsangaben sind ca.-Werte. Das Gewicht pro VE gilt für die angegebene Stückzahl ohne zusätzliche Versandverpackung.