Felgenprofessor
Abdeckschlauch Startube STW
Abdeckschlauch Startube STW
SKU:STW-0110
d Ø 2,8 mm · D Ø 5,3 mm · t 1,52 mm · Rot · 30 m/Rolle
1 × Anzahl = eine vollständige Verpackungseinheit. Abbildungen zeigen die Bauform; Farbe und Maße siehe Auswahl.
Couldn't load pickup availability

Produktbeschreibung
Der Startube-Abdeckschlauch STW besitzt eine Wellenform, durch die sich eine Größe für mehrere Bauteildurchmesser einsetzen lässt. Der Schlauch dient zur Maskierung passender Werkstückbereiche beim Lackieren und Beschichten. Die Ausführungen unterscheiden sich in Maßen, Farben und Rollenlängen.
Die Maße d, D und t werden anhand der Zeichnung mit dem Bauteil abgeglichen. Die Rollenlänge richtet sich nach der gewählten Variante.
Der Verkaufspreis richtet sich nach der gewählten Ausführung im Feld „Größe“.
Eine Bestellmenge von 1 entspricht der vollständigen Einheit gemäß Größenauswahl. Der angezeigte Preis gilt für diese gesamte Einheit.
| Farbe | d Ø mm | D Ø mm | t=mm | Meter/ Rolle | Gewicht pro Meter | Gewicht pro Rolle / VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot | 2,80 | 5,30 | 1,52 | 30 | ca. 35,1 g/m | ca. 1,053 kg |
| Weiß | 5,10 | 6,40 | 1,52 | 30 | ca. 45,8 g/m | ca. 1,374 kg |
| Transp. | 6,50 | 9,50 | 1,52 | 30 | ca. 60 g/m | ca. 1,8 kg |
| Rost-rot | 7,60 | 9,50 | 1,52 | 30 | ca. 63,5 g/m | ca. 1,905 kg |
| Gelb | 10,20 | 12,70 | 1,52 | 30 | ca. 81,8 g/m | ca. 2,454 kg |
| Grün | 10,70 | 14,00 | 1,52 | 30 | ca. 87,4 g/m | ca. 2,622 kg |
| Rot | 12,50 | 18,00 | 1,52 | 30 | ca. 106 g/m | ca. 3,18 kg |
| Lila | 12,70 | 15,90 | 1,52 | 30 | ca. 99,7 g/m | ca. 2,991 kg |
| Rost-rot | 15,90 | 19,10 | 1,52 | 15 | ca. 120 g/m | ca. 1,8 kg |
| Blau | 18,40 | 22,20 | 1,52 | 15 | ca. 138 g/m | ca. 2,07 kg |
| Weiß | 21,60 | 25,40 | 1,52 | 15 | ca. 158 g/m | ca. 2,37 kg |
| Transp. | 25,40 | 31,75 | 1,52 | 7,5 | ca. 190 g/m | ca. 1,425 kg |
| Lila | 31,80 | 38,10 | 1,52 | 7,5 | ca. 230 g/m | ca. 1,725 kg |
| Rost-rot | 38,10 | 44,50 | 1,52 | 7,5 | ca. 270 g/m | ca. 2,025 kg |
| Orange | 44,45 | 50,80 | 1,52 | 7,5 | ca. 310 g/m | ca. 2,325 kg |
Technische Daten
- Wellenförmige Schlauchgeometrie.
- Eine Größe kann mehrere Bauteildurchmesser abdecken.
- Temperaturbeständigkeit: 315 °C.
Alle Gewichtsangaben sind ca.-Werte. Das Gewicht pro Rolle gilt für die angegebene Meterzahl ohne zusätzliche Versandverpackung.