Felgenprofessor
Schutz- und Abdeckkappen SC
Schutz- und Abdeckkappen SC
SKU:SC-20-500
A 0,51 mm · B 3,55 mm · L 12,7 mm · transp. · 1000 Stück/Karton
1 × Anzahl = eine vollständige Verpackungseinheit. Abbildungen zeigen die Bauform; Farbe und Maße siehe Auswahl.
Couldn't load pickup availability

Produktbeschreibung
Die Schutz- und Abdeckkappen SC dienen zur Maskierung von Bauteilenden und passenden Öffnungen beim Lackieren und Pulverbeschichten. Je nach Anwendung ist der Einsatz als aufgesetzte Kappe oder als Stopfen möglich. Zahlreiche Durchmesser und Längen ermöglichen eine Abstimmung auf unterschiedliche Werkstückgeometrien.
Maßgeblich sind der benötigte Durchmesser und die Abdecklänge gemäß Maßzeichnung. Die Variantentabelle enthält zusätzlich die Gewindezuordnung und Kartonmenge.
Der Verkaufspreis richtet sich nach der gewählten Ausführung im Feld „Größe“.
Eine Bestellmenge von 1 entspricht der vollständigen Einheit gemäß Größenauswahl. Der angezeigte Preis gilt für diese gesamte Einheit.
| M | A mm | B mm | L mm | Farbe | Stück/ Karton | Gewicht pro Stück | Gewicht pro VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,51 | 3,55 | 12,70 | transp. | 1.000 | ca. 0,16 g | ca. 0,16 kg |
| - | 0,89 | 3,43 | 12,70 | weiß | 1.000 | ca. 0,14 g | ca. 0,14 kg |
| - | 1,02 | 3,30 | 19,10 | blau | 1.000 | ca. 0,19 g | ca. 0,19 kg |
| - | 1,57 | 3,81 | 19,10 | gelb | 1.000 | ca. 0,23 g | ca. 0,23 kg |
| M2 | 1,78 | 4,08 | 25,40 | grün | 1.000 | ca. 0,34 g | ca. 0,34 kg |
| - | 2,03 | 5,08 | 19,10 | orange | 1.000 | ca. 0,42 g | ca. 0,42 kg |
| - | 2,36 | 4,95 | 12,70 | pink | 1.000 | ca. 0,26 g | ca. 0,26 kg |
| - | 2,36 | 4,95 | 19,10 | transp. | 1.000 | ca. 0,37 g | ca. 0,37 kg |
| - | 2,36 | 4,95 | 25,40 | pink | 1.000 | ca. 0,48 g | ca. 0,48 kg |
| M3 | 2,54 | 5,13 | 12,70 | rot | 1.000 | ca. 0,27 g | ca. 0,27 kg |
| M3 | 2,54 | 5,13 | 19,10 | grün | 1.000 | ca. 0,395 g | ca. 0,395 kg |
| M3 | 2,54 | 5,13 | 25,40 | grün | 1.000 | ca. 0,51 g | ca. 0,51 kg |
| M3 | 2,54 | 5,59 | 38,10 | grün | 1.000 | ca. 0,92 g | ca. 0,92 kg |
| - | 2,77 | 5,82 | 12,70 | grün | 1.000 | ca. 0,36 g | ca. 0,36 kg |
| - | 2,77 | 5,36 | 19,10 | grau | 1.000 | ca. 0,42 g | ca. 0,42 kg |
| - | 2,77 | 5,36 | 25,40 | transp. | 1.000 | ca. 0,54 g | ca. 0,54 kg |
| - | 3,18 | 5,77 | 12,70 | transp. | 1.000 | ca. 0,32 g | ca. 0,32 kg |
| - | 3,18 | 6,22 | 19,10 | blau | 1.000 | ca. 0,58 g | ca. 0,58 kg |
| - | 3,18 | 5,77 | 25,40 | schwarz | 1.000 | ca. 0,6 g | ca. 0,6 kg |
| - | 3,18 | 6,22 | 38,10 | transp. | 1.000 | ca. 1,07 g | ca. 1,07 kg |
| - | 3,56 | 6,60 | 6,40 | weiß | 1.000 | ca. 0,262 g | ca. 0,262 kg |
| - | 3,56 | 6,60 | 12,70 | transp. | 1.000 | ca. 0,44 g | ca. 0,44 kg |
| - | 3,56 | 6,60 | 25,40 | weiß | 1.000 | ca. 0,8 g | ca. 0,8 kg |
| - | 3,56 | 6,60 | 38,10 | weiß | 1.000 | ca. 1,17 g | ca. 1,17 kg |
| M4 | 3,76 | 6,81 | 12,70 | pink | 1.000 | ca. 0,46 g | ca. 0,46 kg |
| M4 | 3,76 | 6,81 | 19,10 | pink | 1.000 | ca. 0,65 g | ca. 0,65 kg |
| M4 | 3,76 | 6,81 | 25,40 | pink | 1.000 | ca. 0,84 g | ca. 0,84 kg |
| M4 | 3,76 | 6,81 | 38,10 | pink | 1.000 | ca. 1,22 g | ca. 1,22 kg |
| - | 3,96 | 7,01 | 12,70 | grün | 1.000 | ca. 0,48 g | ca. 0,48 kg |
| - | 3,96 | 7,01 | 25,40 | gelb | 1.000 | ca. 0,87 g | ca. 0,87 kg |
| - | 3,96 | 7,01 | 38,10 | gelb | 1.000 | ca. 1,26 g | ca. 1,26 kg |
| - | 4,37 | 7,42 | 12,70 | transp. | 1.000 | ca. 0,52 g | ca. 0,52 kg |
| - | 4,37 | 7,42 | 25,40 | blau | 1.000 | ca. 0,94 g | ca. 0,94 kg |
| - | 4,37 | 7,42 | 38,10 | blau | 1.000 | ca. 1,37 g | ca. 1,37 kg |
| M5 | 4,57 | 7,62 | 25,40 | schwarz | 1.000 | ca. 0,98 g | ca. 0,98 kg |
| M5 | 4,75 | 7,80 | 12,70 | weiß | 1.000 | ca. 0,56 g | ca. 0,56 kg |
| M5 | 4,75 | 7,80 | 19,10 | weiß | 1.000 | ca. 0,79 g | ca. 0,79 kg |
| M5 | 4,75 | 7,80 | 25,40 | transp. | 1.000 | ca. 1,01 g | ca. 1,01 kg |
| M5 | 4,75 | 7,80 | 38,10 | transp. | 1.000 | ca. 1,46 g | ca. 1,46 kg |
| - | 5,00 | 8,04 | 12,70 | braun | 1.000 | ca. 0,59 g | ca. 0,59 kg |
| - | 5,00 | 8,04 | 25,40 | braun | 1.000 | ca. 1,06 g | ca. 1,06 kg |
| - | 5,54 | 8,59 | 25,40 | transp. | 1.000 | ca. 1,15 g | ca. 1,15 kg |
| M6 | 5,66 | 8,71 | 12,70 | pink | 1.000 | ca. 0,66 g | ca. 0,66 kg |
| M6 | 5,66 | 8,71 | 19,10 | transp. | 1.000 | ca. 0,92 g | ca. 0,92 kg |
| M6 | 5,66 | 8,71 | 25,40 | pink | 1.000 | ca. 1,18 g | ca. 1,18 kg |
| M6 | 5,66 | 8,71 | 38,10 | pink | 1.000 | ca. 1,69 g | ca. 1,69 kg |
| M6 | 5,66 | 8,71 | 55,00 | pink | 250 | ca. 2,38 g | ca. 0,595 kg |
| - | 5,94 | 8,99 | 12,70 | grün | 1.000 | ca. 0,69 g | ca. 0,69 kg |
| - | 5,94 | 8,99 | 20,00 | grün | 1.000 | ca. 1 g | ca. 1 kg |
| - | 5,94 | 8,99 | 25,40 | grün | 1.000 | ca. 1,23 g | ca. 1,23 kg |
| - | 5,94 | 8,99 | 38,10 | transp. | 1.000 | ca. 1,76 g | ca. 1,76 kg |
| - | 6,35 | 9,40 | 25,40 | transp. | 1.000 | ca. 1,3 g | ca. 1,3 kg |
| - | 6,35 | 9,40 | 38,10 | transp. | 500 | ca. 1,87 g | ca. 0,935 kg |
| - | 6,60 | 9,65 | 25,40 | orange | 500 | ca. 1,35 g | ca. 0,675 kg |
| - | 7,14 | 10,19 | 25,40 | blau | 500 | ca. 1,45 g | ca. 0,725 kg |
| M8 | 7,49 | 10,54 | 12,70 | schwarz | 500 | ca. 0,88 g | ca. 0,44 kg |
| M8 | 7,49 | 10,54 | 19,10 | schwarz | 500 | ca. 1,2 g | ca. 0,6 kg |
| M8 | 7,49 | 10,54 | 25,40 | schwarz | 500 | ca. 1,52 g | ca. 0,76 kg |
| M8 | 7,49 | 10,54 | 38,10 | schwarz | 500 | ca. 2,17 g | ca. 1,085 kg |
| M8 | 7,49 | 10,54 | 59,70 | schwarz | 500 | ca. 3,33 g | ca. 1,665 kg |
| - | 7,92 | 10,97 | 25,40 | weiß | 500 | ca. 1,61 g | ca. 0,805 kg |
| - | 7,92 | 10,97 | 38,10 | pink | 500 | ca. 2,28 g | ca. 1,14 kg |
| - | 8,64 | 11,68 | 25,40 | transp. | 500 | ca. 1,75 g | ca. 0,875 kg |
| - | 8,64 | 11,68 | 38,10 | transp. | 500 | ca. 2,48 g | ca. 1,24 kg |
| - | 9,02 | 12,07 | 25,40 | grün | 500 | ca. 1,82 g | ca. 0,91 kg |
| - | 9,02 | 12,07 | 38,10 | grün | 500 | ca. 2,58 g | ca. 1,29 kg |
| - | 9,30 | 12,34 | 38,10 | rot | 500 | ca. 2,66 g | ca. 1,33 kg |
| M10 | 9,53 | 12,57 | 19,10 | gelb | 500 | ca. 1,53 g | ca. 0,765 kg |
| M10 | 9,53 | 12,57 | 25,40 | gelb | 500 | ca. 1,93 g | ca. 0,965 kg |
| M10 | 9,53 | 12,57 | 38,10 | grau | 500 | ca. 2,72 g | ca. 1,36 kg |
| M10 | 9,53 | 12,57 | 50,01 | grau | 250 | ca. 3,46 g | ca. 0,865 kg |
| M10 | 9,53 | 12,57 | 76,20 | grau | 250 | ca. 5,18 g | ca. 1,295 kg |
| - | 10,31 | 13,36 | 25,40 | blau | 250 | ca. 2,09 g | ca. 0,522 kg |
| - | 10,31 | 13,36 | 38,10 | blau | 250 | ca. 2,94 g | ca. 0,735 kg |
| - | 11,10 | 14,15 | 25,40 | schwarz | 250 | ca. 2,26 g | ca. 0,565 kg |
| M12 | 11,58 | 14,63 | 12,70 | transp. | 250 | ca. 1,42 g | ca. 0,355 kg |
| M12 | 11,58 | 14,63 | 19,10 | transp. | 250 | ca. 1,89 g | ca. 0,472 kg |
| M12 | 11,58 | 14,63 | 25,40 | transp. | 250 | ca. 2,36 g | ca. 0,59 kg |
| M12 | 11,58 | 14,63 | 38,10 | transp. | 250 | ca. 3,3 g | ca. 0,825 kg |
| M12 | 11,58 | 14,63 | 50,01 | transp. | 250 | ca. 4,18 g | ca. 1,045 kg |
| M12 | 11,58 | 14,63 | 76,20 | transp. | 250 | ca. 6,24 g | ca. 1,56 kg |
| - | 11,89 | 14,94 | 25,40 | weiß | 250 | ca. 2,43 g | ca. 0,608 kg |
| - | 11,89 | 14,94 | 38,10 | transp. | 250 | ca. 3,39 g | ca. 0,848 kg |
| - | 12,07 | 15,11 | 101,60 | transp. | 100 | ca. 8,31 g | ca. 0,831 kg |
| - | 12,19 | 15,24 | 38,10 | pink | 250 | ca. 3,48 g | ca. 0,87 kg |
| - | 12,70 | 15,75 | 38,10 | grün | 250 | ca. 3,63 g | ca. 0,907 kg |
| M14 | 13,59 | 16,64 | 25,40 | transp. | 250 | ca. 2,81 g | ca. 0,703 kg |
| M14 | 13,59 | 16,64 | 38,10 | transp. | 250 | ca. 3,89 g | ca. 0,973 kg |
| M14 | 13,59 | 16,64 | 76,20 | transp. | 100 | ca. 7,14 g | ca. 0,714 kg |
| M15 | 14,27 | 17,32 | 27,94 | transp. | 250 | ca. 3,19 g | ca. 0,797 kg |
| M15 | 14,27 | 17,32 | 38,10 | transp. | 250 | ca. 4,1 g | ca. 1,025 kg |
| M16 | 15,24 | 18,29 | 38,10 | transp. | 250 | ca. 4,4 g | ca. 1,1 kg |
| M17 | 15,88 | 18,92 | 28,58 | transp. | 250 | ca. 3,66 g | ca. 0,915 kg |
| M17 | 15,88 | 18,92 | 38,10 | transp. | 250 | ca. 4,59 g | ca. 1,147 kg |
| M17 | 15,88 | 18,92 | 63,40 | transp. | 250 | ca. 7,19 g | ca. 1,798 kg |
| M18 | 17,45 | 20,50 | 15,88 | transp. | 100 | ca. 2,72 g | ca. 0,272 kg |
| M18 | 17,45 | 20,50 | 25,40 | gelb | 100 | ca. 3,73 g | ca. 0,373 kg |
| M18 | 17,45 | 20,50 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 5,09 g | ca. 0,509 kg |
| M18 | 17,45 | 20,50 | 63,50 | transp. | 100 | ca. 7,81 g | ca. 0,781 kg |
| M19 | 18,54 | 21,59 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 5,45 g | ca. 0,545 kg |
| M20 | 19,05 | 22,10 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 5,61 g | ca. 0,561 kg |
| M20 | 19,05 | 22,10 | 50,80 | transp. | 100 | ca. 7,09 g | ca. 0,709 kg |
| M20 | 19,05 | 22,10 | 88,90 | transp. | 100 | ca. 11,5 g | ca. 1,15 kg |
| - | 19,81 | 22,86 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 5,87 g | ca. 0,587 kg |
| M22 | 20,62 | 23,67 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 6,14 g | ca. 0,614 kg |
| - | 21,46 | 24,51 | 72,24 | transp. | 100 | ca. 10,8 g | ca. 1,08 kg |
| M24 | 22,23 | 25,27 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 6,69 g | ca. 0,669 kg |
| M24 | 22,23 | 25,27 | 69,85 | transp. | 100 | ca. 11,1 g | ca. 1,11 kg |
| - | 23,80 | 26,85 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 7,25 g | ca. 0,725 kg |
| M25 | 24,64 | 27,69 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 7,55 g | ca. 0,755 kg |
| M25 | 24,64 | 27,69 | 101,60 | transp. | 100 | ca. 16,9 g | ca. 1,69 kg |
| M27 | 25,40 | 28,45 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 7,83 g | ca. 0,783 kg |
| M27 | 25,40 | 28,45 | 50,80 | transp. | 100 | ca. 9,76 g | ca. 0,976 kg |
| - | 26,97 | 30,02 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 8,41 g | ca. 0,841 kg |
| - | 26,97 | 30,02 | 50,80 | transp. | 100 | ca. 10,4 g | ca. 1,04 kg |
| M30 | 28,58 | 31,62 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 9,02 g | ca. 0,902 kg |
| - | 30,15 | 33,20 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 9,63 g | ca. 0,963 kg |
| M33 | 31,75 | 34,80 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 10,3 g | ca. 1,03 kg |
| M36 | 34,29 | 37,34 | 38,10 | transp. | 100 | ca. 11,3 g | ca. 1,13 kg |
| M36 | 34,36 | 37,34 | 44,45 | transp. | 100 | ca. 12,6 g | ca. 1,26 kg |
| - | 35,05 | 38,10 | 25,40 | transp. | 50 | ca. 9,01 g | ca. 0,451 kg |
| - | 35,05 | 38,10 | 38,10 | transp. | 50 | ca. 11,6 g | ca. 0,58 kg |
| M39 | 38,10 | 41,15 | 25,40 | transp. | 50 | ca. 10,1 g | ca. 0,505 kg |
| M39 | 38,10 | 41,15 | 38,10 | transp. | 50 | ca. 12,9 g | ca. 0,645 kg |
| M39 | 38,10 | 41,15 | 44,45 | transp. | 50 | ca. 14,4 g | ca. 0,72 kg |
| - | 41,28 | 44,32 | 50,80 | transp. | 50 | ca. 17,4 g | ca. 0,87 kg |
| - | 44,45 | 47,50 | 38,10 | transp. | 50 | ca. 15,8 g | ca. 0,79 kg |
| - | 44,45 | 47,50 | 50,80 | transp. | 50 | ca. 19,1 g | ca. 0,955 kg |
| - | 47,63 | 50,67 | 38,10 | transp. | 50 | ca. 17,4 g | ca. 0,87 kg |
| - | 47,63 | 50,67 | 50,80 | transp. | 50 | ca. 20,9 g | ca. 1,045 kg |
| - | 50,80 | 53,85 | 25,40 | transp. | 50 | ca. 15,2 g | ca. 0,76 kg |
| - | 50,80 | 53,85 | 50,80 | transp. | 50 | ca. 22,7 g | ca. 1,135 kg |
| - | 53,47 | 56,52 | 50,80 | transp. | 50 | ca. 24,3 g | ca. 1,215 kg |
| - | 63,50 | 66,55 | 50,80 | transp. | 50 | ca. 31,1 g | ca. 1,555 kg |
| - | 69,85 | 72,90 | 50,80 | transp. | 50 | ca. 35,5 g | ca. 1,775 kg |
Technische Daten
- Für den Einsatz als Abdeckkappe oder Stopfen.
- Verschiedene Abmessungen und Farben je nach Ausführung.
- Temperaturbeständigkeit: 315 °C.
- Härte: 55 ± 5 Shore.
Alle Gewichtsangaben sind ca.-Werte. Das Gewicht pro VE gilt für die angegebene Stückzahl ohne zusätzliche Versandverpackung.