Felgenprofessor
Abdeckkappen Kopfende flach FSC
Abdeckkappen Kopfende flach FSC
SKU:FSC-70-1000
M2 · A 1,78 mm · B 4,82 mm · L 25,4 mm · rot · 1000 Stück/Karton
1 × Anzahl = eine vollständige Verpackungseinheit. Abbildungen zeigen die Bauform; Farbe und Maße siehe Auswahl.
Couldn't load pickup availability

Produktbeschreibung
Die Abdeckkappen FSC mit flachem Kopfende decken Bauteilenden und passende Öffnungen bei Lackier- und Pulverbeschichtungsarbeiten ab. Die Ausführung ist sowohl als Schutzkappe als auch als Stopfen verwendbar. Das flache Kopfende kennzeichnet die Abdeckgeometrie dieser Baureihe.
Die Auswahl richtet sich nach Durchmesser und Abdecklänge des Bauteils. Gewindezuordnung, Abmessungen und Kartonmenge sind in der Variantentabelle aufgeführt.
Der Verkaufspreis richtet sich nach der gewählten Ausführung im Feld „Größe“.
Eine Bestellmenge von 1 entspricht der vollständigen Einheit gemäß Größenauswahl. Der angezeigte Preis gilt für diese gesamte Einheit.
| M | A mm | B mm | L mm | Farbe | Stück/ Karton | Gewicht pro Stück | Gewicht pro VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 1,78 | 4,82 | 25,40 | rot | 1.000 | ca. 0,51 g | ca. 0,51 kg |
| M3 | 2,54 | 5,58 | 25,40 | rot | 1.000 | ca. 0,63 g | ca. 0,63 kg |
| M3 | 2,54 | 5,58 | 28,45 | transp. | 1.000 | ca. 0,7 g | ca. 0,7 kg |
| - | 3,05 | 6,09 | 10,16 | transp. | 1.000 | ca. 0,32 g | ca. 0,32 kg |
| - | 3,05 | 6,09 | 25,40 | transp. | 1.000 | ca. 0,71 g | ca. 0,71 kg |
| M4 | 3,68 | 6,72 | 28,45 | gelb | 1.000 | ca. 0,9 g | ca. 0,9 kg |
| M5 | 4,70 | 7,74 | 28,45 | schwarz | 1.000 | ca. 1,09 g | ca. 1,09 kg |
| M6 | 5,59 | 8,63 | 28,45 | grün | 1.000 | ca. 1,25 g | ca. 1,25 kg |
| M6 | 5,59 | 8,63 | 41,91 | grün | 500 | ca. 1,79 g | ca. 0,895 kg |
| M6 | 5,66 | 8,70 | 38,10 | rot | 1.000 | ca. 1,66 g | ca. 1,66 kg |
| M8 | 7,62 | 10,10 | 28,45 | rot | 500 | ca. 1,3 g | ca. 0,65 kg |
| M8 | 7,62 | 10,10 | 41,91 | rot | 500 | ca. 1,86 g | ca. 0,93 kg |
| - | 9,02 | 12,06 | 38,10 | rot | 500 | ca. 2,48 g | ca. 1,24 kg |
| M10 | 9,53 | 12,57 | 28,45 | blau | 500 | ca. 2 g | ca. 1 kg |
| M10 | 9,53 | 12,57 | 38,10 | rot | 500 | ca. 2,64 g | ca. 1,32 kg |
| M12 | 11,58 | 14,62 | 28,45 | rot | 500 | ca. 2,41 g | ca. 1,205 kg |
| M12 | 11,58 | 14,62 | 38,10 | rot | 250 | ca. 3,17 g | ca. 0,792 kg |
| M14 | 13,59 | 16,63 | 38,10 | rot | 250 | ca. 3,65 g | ca. 0,912 kg |
| M16 | 15,24 | 18,28 | 38,10 | rot | 250 | ca. 4,08 g | ca. 1,02 kg |
| - | 16,26 | 19,30 | 22,86 | schwarz | 250 | ca. 2,82 g | ca. 0,705 kg |
| - | 16,26 | 19,30 | 50,80 | schwarz | 250 | ca. 5,63 g | ca. 1,407 kg |
| - | 16,89 | 19,93 | 18,59 | transp. | 250 | ca. 2,5 g | ca. 0,625 kg |
| - | 18,69 | 21,73 | 18,49 | transp. | 250 | ca. 2,78 g | ca. 0,695 kg |
| - | 24,64 | 27,68 | 101,60 | transp. | 100 | ca. 16,1 g | ca. 1,61 kg |
| - | 24,89 | 27,93 | 38,10 | transp. | 250 | ca. 6,79 g | ca. 1,698 kg |
| - | 32,79 | 35,83 | 22,99 | transp. | 100 | ca. 6,28 g | ca. 0,628 kg |
| - | 39,50 | 42,54 | 27,99 | transp. | 100 | ca. 9,05 g | ca. 0,905 kg |
| - | 41,88 | 44,92 | 27,99 | transp. | 50 | ca. 9,72 g | ca. 0,486 kg |
| - | 45,01 | 54,0 | 17,02 | transp. | 50 | ca. 26,6 g | ca. 1,33 kg |
| - | 46,99 | 50,03 | 27,99 | transp. | 50 | ca. 11,2 g | ca. 0,56 kg |
| - | 49,71 | 52,75 | 38,48 | transp. | 50 | ca. 15,1 g | ca. 0,755 kg |
Technische Daten
- Flaches Kopfende.
- Als Kappe und als Stopfen verwendbar.
- Temperaturbeständigkeit: 315 °C.
- Härte: 55 ± 5 Shore.
Alle Gewichtsangaben sind ca.-Werte. Das Gewicht pro VE gilt für die angegebene Stückzahl ohne zusätzliche Versandverpackung.