Felgenprofessor
Eisengewindebolzen mit Schutzkappe BS
Eisengewindebolzen mit Schutzkappe BS
SKU:BS-M3
M3x0,5 · D 10 mm · d 3 mm · H 11 mm · h 2,6 mm · pink · 100 Stück/Karton
1 × Anzahl = eine vollständige Verpackungseinheit. Abbildungen zeigen die Bauform; Farbe und Maße siehe Auswahl.
Couldn't load pickup availability

Produktbeschreibung
Die Eisengewindebolzen BS mit Schutzkappe verbinden Werkstückaufhängung und Maskierung in einem Bauteil. Der Gewindebolzen dient zur Befestigung, während die zugehörige Kappe den vorgesehenen Bereich beim Beschichten abdeckt. Die Baureihe ist auf unterschiedliche metrische Gewinde abgestimmt.
Gewindegröße und Steigung richten sich nach dem Werkstück. Bolzen- und Kappenmaße sind anhand der Zeichnung abzugleichen.
Der Verkaufspreis richtet sich nach der gewählten Ausführung im Feld „Größe“.
Eine Bestellmenge von 1 entspricht der vollständigen Einheit gemäß Größenauswahl. Der angezeigte Preis gilt für diese gesamte Einheit.
| M | D mm | d mm | H mm | h mm | Farbe | Stück/ Karton | Gewicht pro Stück | Gewicht pro VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3x0,5 | 10,00 | 3,00 | 11,00 | 2,60 | pink | 100 | ca. 1,99 g | ca. 0,199 kg |
| M4x0,7 | 11,00 | 3,00 | 12,00 | 2,60 | transp. | 100 | ca. 3,45 g | ca. 0,345 kg |
| M5x0,8 | 11,00 | 3,00 | 12,00 | 3,80 | orange | 100 | ca. 4,11 g | ca. 0,411 kg |
| M6x1 | 14,00 | 5,00 | 12,50 | 4,10 | gelb | 100 | ca. 6,8 g | ca. 0,68 kg |
| M8x1,25 | 18,00 | 6,00 | 13,00 | 4,70 | weiß | 100 | ca. 12,2 g | ca. 1,22 kg |
| M10x1,5 | 20,00 | 10,00 | 15,00 | 5,80 | blau | 100 | ca. 20,7 g | ca. 2,07 kg |
| M12x1,75 | 22,00 | 10,00 | 15,00 | 5,80 | grün | 100 | ca. 28,9 g | ca. 2,89 kg |
| M14x2 | 23,00 | 10,00 | 15,00 | 5,80 | lila | 100 | ca. 33,5 g | ca. 3,35 kg |
| M16x2 | 24,00 | 10,00 | 16,00 | 6,80 | rot | 50 | ca. 46,8 g | ca. 2,34 kg |
| M20x2,5 | 28,00 | 10,00 | 19,50 | 6,30 | braun | 20 | ca. 81,7 g | ca. 1,634 kg |
Technische Daten
- Gewindebolzen mit Schutzkappe.
- Kombiniert Aufhängung und Abdeckung.
Anwendungshinweis
Die Temperaturbeständigkeit von 315 °C und die Härte von 55 ± 5 Shore beziehen sich auf die Schutzkappe.
Alle Gewichtsangaben sind ca.-Werte. Das Gewicht pro VE gilt für die angegebene Stückzahl ohne zusätzliche Versandverpackung.