Felgenprofessor
Polyester Abdeckband grün AG
Polyester Abdeckband grün AG
SKU:AG-3,2
3,2 mm · 66 m/Rolle · 5 Rollen/VE
1 × Anzahl = eine vollständige Verpackungseinheit. Abbildungen zeigen die Bauform; Farbe und Maße siehe Auswahl.
Couldn't load pickup availability

Produktbeschreibung
Das grüne Polyester-Abdeckband AG maskiert Flächen und Ränder, die beim Beschichten ausgespart bleiben sollen. Der Polyesterträger ist mit Silikonklebstoff versehen. Unterschiedliche Bandbreiten ermöglichen das Abdecken schmaler Bereiche und größerer Flächen.
Die Bandbreite richtet sich nach der gewünschten Maskierung. Weitere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.
Der Verkaufspreis richtet sich nach der gewählten Ausführung im Feld „Größe“.
Eine Bestellmenge von 1 entspricht einer Verkaufseinheit (VE) gemäß Größenauswahl. 3,2 bis 50,0 mm Breite: 5 Rollen; 55 bis 160 mm Breite: 3 Rollen; 1.000 mm Breite: 1 Rolle. Der angezeigte Preis gilt für die gesamte Verkaufseinheit. Die Länge je Rolle bleibt wie angegeben.
| Breite | mtr./Roll | Verkaufseinheit (VE) | Gewicht pro VE |
|---|---|---|---|
| 3,2 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,099 kg |
| 5,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,155 kg |
| 6,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,186 kg |
| 7,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,217 kg |
| 8,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,248 kg |
| 9,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,279 kg |
| 10,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,31 kg |
| 12,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,373 kg |
| 15,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,466 kg |
| 16,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,497 kg |
| 19,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,59 kg |
| 20,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,6085 kg |
| 25,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,776 kg |
| 30,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 0,931 kg |
| 35,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 1,087 kg |
| 38,1 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 1,183 kg |
| 40,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 1,242 kg |
| 45,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 1,397 kg |
| 50,0 mm | 66 | 5 Rollen | ca. 1,5574 kg |
| 55,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 1,025 kg |
| 60,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 1,118 kg |
| 65,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 1,211 kg |
| 70,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 1,304 kg |
| 75,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 1,397 kg |
| 80,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 1,49 kg |
| 85,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 1,583 kg |
| 90,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 1,677 kg |
| 95,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 1,77 kg |
| 100,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 1,863 kg |
| 101,6 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 1,893 kg |
| 127,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 2,366 kg |
| 150,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 2,794 kg |
| 152,4 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 2,839 kg |
| 160,0 mm | 66 | 3 Rollen | ca. 2,981 kg |
| 1.000,0 mm | 66 | 1 Rolle | ca. 6,21 kg |
Alle Gewichtsangaben sind ca.-Werte und gelten für die jeweilige Verkaufseinheit ohne zusätzliche Versandverpackung.
Technische Daten
- Träger: Polyester; Klebstoff: Silikon.
- Gesamtstärke: 89 µm; Klebkraft: 8,0 N/25,0 mm.
- Rollenlänge: 66 m.
- Temperaturbeständigkeit: 220 °C.
Anwendungshinweis
Bei Aluminiumwerkstoffen und bei Zweifarbbeschichtungen sind Praxisversuche erforderlich.